사건유형 | |
---|---|
분류 | 김미연 |
성별 | 남자 |
생년월일 | 1935-00-04 |
연락처 | 010-5659-7822 |
직업 및 소득 | 농업 |
사고일시 | 2014.4.7 년 월 일 시경 |
사고지역 | 전남 강진군 |
사고형태 | |
수사단계 | |
형사합의 |
가해차량 보험회사명 | 없음 |
---|---|
가해자 보험종류 | 종합 |
책정된 과실 | 보험사에서 20%로 본다고 하나, 소송시 유연성 있음 |
보험사 합의금 제시액 | 4500만원 |
가해자 운전자보험 |
진단명 | 돌아가심 |
---|---|
진단주수 | |
수술관련 | |
입원기간 | |
치료비용 | |
현재상태 | 11대중과실 채권양도없음 무 |
사망 |
내용 | 1. 교차로이며, 왕복 4차선 도로에서 횡단보도에서 돌아가심 2. 농사를 3ha정도 경작하고 있음 |
---|