2009년 9월1일 부터 도시일용(보통인부)노임이 확정 발표 되었습니다.
1일 67,909원 한달 1,493,998원(22일)
개호비(간병비) 한달 2,037,270원(30일)
발표:대한건설협회
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 대한변호사협회인증 교통사고 전문변호사(추연식 대표 변호사) | 사고후닷컴 | 2022.11.25 | 3220 |
공지 | 대한변호사협회인증 보험 전문변호사(추연식 대표 변호사) | 사고후닷컴 | 2022.11.25 | 679 |
공지 | 사건의뢰 시 준비자료 안내 | 사고후닷컴 | 2022.08.02 | 618 |
공지 | 팅크웨어(주) 아이나비와 법률자문 계약 체결 | 송무팀 | 2019.10.18 | 954 |
공지 | TBN "달리는 라디오 교통방송 입니다." 고정출연 | 관리자 | 2013.04.26 | 48207 |
공지 | TBN "차차차" 고정출연 | 관리자 | 2012.05.16 | 49917 |
공지 | KBS 무엇이든 물어보세요 <기획특집>출연 | 관리자 | 2012.05.07 | 50049 |
44 | 소송비용(인지대,송달료)산정 기준 | 사고후닷컴 | 2009.04.06 | 20337 |
43 | 농촌임료금(농업노동임금) | 사고후닷컴 | 2009.08.06 | 15609 |
» | 2009년 하반기 도시일용노임 단가 1 | 사고후닷컴 | 2009.09.02 | 14365 |
41 | 2010년 상반기 도시일용노임단가 | 사고후닷컴 | 2010.01.06 | 14296 |
40 | 2008년 고용형태별근로실태조사 보고서(노동부,통계소득) | 사고후닷컴 | 2010.04.15 | 12786 |
39 | 2010년 하반기 도시일용노임단가 확정 | 사고후닷컴 | 2010.09.03 | 15255 |
38 | 2011년 상반기 도시일용노임단가 | 사고후닷컴 | 2011.01.04 | 17213 |
37 | 2010년 3/4분기 농촌일용노임단가(2011년 상반기 적용) | 사고후닷컴 | 2011.02.15 | 11512 |
36 | 2011년 1/4분기 농촌일용 노임단가. | 사고후닷컴 | 2011.08.12 | 16663 |
35 | 2011년 하반기 도시일용노임단가(보통인부)가 확정발표 되었습니다. | 사고후닷컴 | 2011.09.02 | 18698 |
34 | 2012년 상반기 도시일용(보통인부)노임 단가 확정 발표 | 사고후닷컴 | 2012.01.03 | 25455 |
33 | 2012년 하반기 도시일용(보통인부)노임 단가 확정 발표 | 사고후닷컴 | 2012.09.05 | 15001 |
32 | 2012년 2/4분기 농촌일용 노임단가 | 사고후닷컴 | 2012.11.20 | 8989 |
31 | 2013년 상반기 도시일용(보통인부)노임 단가 확정 발표 | 사고후닷컴 | 2013.01.04 | 12281 |
30 | 2012년 3/4분기 농촌일용 노임단가 | 사고후닷컴 | 2013.03.01 | 7326 |
29 | 2012년 4/4분기 농촌일용노임단가 | 사고후닷컴 | 2013.03.01 | 8131 |
1일 66,622원 한달 1,465,684원(22일)
개호비(간병비) 한달 1,998,660원(30일)