메뉴보기phonesearch
배경이미지

공지사항

교통사고 보험분쟁
사고후닷컴 2019.01.05 02:55

2019년 상반기 적용 도시일용노임 공표

사고후닷컴
조회 수 5932 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제


[도시일용노임단가]



적용일시 : 2019년 1월1일~08월31일


발       표 : 대한건설협회

 


1日 : 125,427원

 

1月 : 2,759,394원(125,427원x22일)

 


[개호비 1인 하루 8시간]



1月 : 3,815,071원(125,427원x 365일/ 12월 = 3,815,071)




List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 대한변호사협회인증 교통사고 전문변호사(추연식 대표 변호사) file 사고후닷컴 2022.11.25 3217
공지 대한변호사협회인증 보험 전문변호사(추연식 대표 변호사) file 사고후닷컴 2022.11.25 671
공지 사건의뢰 시 준비자료 안내 사고후닷컴 2022.08.02 618
공지 팅크웨어(주) 아이나비와 법률자문 계약 체결 file 송무팀 2019.10.18 953
공지 TBN "달리는 라디오 교통방송 입니다." 고정출연 file 관리자 2013.04.26 48207
공지 TBN "차차차" 고정출연 관리자 2012.05.16 49917
공지 KBS 무엇이든 물어보세요 <기획특집>출연 file 관리자 2012.05.07 50049
28 2013년 하반기 도시일용(보통인부)노임 단가 확정 발표 사고후닷컴 2013.09.04 12155
27 2014년 상반기 도시일용(보통인부)노임 단가 확정 발표 사고후닷컴 2014.01.03 24552
26 2014년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2014.09.02 9375
25 2015년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2015.01.12 11058
24 2014년 4/4분기 농촌 일용노임단가 file 사고후닷컴 2015.03.10 6346
23 2015년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2015.09.07 8281
22 2016년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2016.01.06 7033
21 2016년 책임보험 보상한도 증액(2016.4.1 이후 사고) file 사고후닷컴 2016.06.10 3916
20 2016년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2016.09.02 6292
19 2017년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2017.01.11 14947
18 2017년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2017.09.07 3326
17 연도별 농촌임료 file 사고후닷컴 2017.09.07 2647
16 2018년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2018.01.06 36359
15 2018년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2018.09.20 2636
» 2019년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2019.01.05 5932
13 2019 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2019.09.07 1982
12 2020 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2020.01.10 6461
11 2020년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2020.09.04 766
10 2021년 상반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2021.01.08 712
9 2021년 하반기 적용 도시일용노임 공표 사고후닷컴 2022.01.17 126
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3
CLOSE
카카오톡상담